책 내용 질문하기
질문입니다.
도서
2016 시나공 ITQ 엑셀(엑셀 2007 사용자용)
페이지
조회수
134
작성일
2016-02-04
작성자
첨부파일
셀 서식
항목 | 정답 | 사용자 | 설명 |
---|---|---|---|
E6셀 표시 형식 | General"점" | 0"점" | 정답과 다릅니다. |
F6셀 표시 형식 | General"점" | 0"점" | 정답과 다릅니다. |
G6셀 표시 형식 | General"점" | 0"점" | 정답과 다릅니다. |
H6셀 표시 형식 | General"점" | 0"점" | 정답과 다릅니다. |
E7셀 표시 형식 | General"점" | 0"점" | 정답과 다릅니다. |
F7셀 표시 형식 | General"점" | 0"점" | 정답과 다릅니다. |
G7셀 표시 형식 | General"점" | 0"점" | 정답과 다릅니다. |
H7셀 표시 형식 | General"점" | 0"점" | 정답과 다릅니다. |
E8셀 표시 형식 | General"점" | 0"점" | 정답과 다릅니다. |
F8셀 표시 형식 | General"점" | 0"점" | 정답과 다릅니다. |
G8셀 표시 형식 | General"점" | 0"점" | 정답과 다릅니다. |
H8셀 표시 형식 | General"점" | 0"점" | 정답과 다릅니다. |
E9셀 표시 형식 | General"점" | 0"점" | 정답과 다릅니다. |
F9셀 표시 형식 | General"점" | 0"점" | 정답과 다릅니다. |
G9셀 표시 형식 | General"점" | 0"점" | 정답과 다릅니다. |
H9셀 표시 형식 | General"점" | 0"점" | 정답과 다릅니다. |
E10셀 표시 형식 | General"점" | 0"점" | 정답과 다릅니다. |
F10셀 표시 형식 | General"점" | 0"점" | 정답과 다릅니다. |
G10셀 표시 형식 | General"점" | 0"점" | 정답과 다릅니다. |
H10셀 표시 형식 | General"점" | 0"점" | 정답과 다릅니다. |
E11셀 표시 형식 | General"점" | 0"점" | 정답과 다릅니다. |
F11셀 표시 형식 | General"점" | 0"점" | 정답과 다릅니다. |
G11셀 표시 형식 | General"점" | 0"점" | 정답과 다릅니다. |
H11셀 표시 형식 | General"점" | 0"점" | 정답과 다릅니다. |
E12셀 표시 형식 | General"점" | 0"점" | 정답과 다릅니다. |
F12셀 표시 형식 | General"점" | 0"점" | 정답과 다릅니다. |
G12셀 표시 형식 | General"점" | 0"점" | 정답과 다릅니다. |
H12셀 표시 형식 | General"점" | 0"점" | 정답과 다릅니다. |
E13셀 표시 형식 | General"점" | 0"점" | 정답과 다릅니다. |
F13셀 표시 형식 | General"점" | 0"점" | 정답과 다릅니다. |
G13셀 표시 형식 | General"점" | 0"점" | 정답과 다릅니다. |
H13셀 표시 형식 | General"점" | 0"점" | 정답과 다릅니다. |
E14셀 표시 형식 | General"점" | 0"점" | 정답과 다릅니다. |
F14셀 표시 형식 | General"점" | 0"점" | 정답과 다릅니다. |
G14셀 표시 형식 | General"점" | 0"점" | 정답과 다릅니다. |
H14셀 표시 형식 | General"점" | 0"점" | 정답과 다릅니다. |
E15셀 표시 형식 | General"점" | 0"점" | 정답과 다릅니다. |
F15셀 표시 형식 | General"점" | 0"점" | 정답과 다릅니다. |
G15셀 표시 형식 | General"점" | 0"점" | 정답과 다릅니다. |
H15셀 표시 형식 | General"점" | 0"점" | 정답과 다릅니다. |
채점하면 이렇게 나오는데 여기서 General가 뭔지 모르겠습니다...
보이는거는 똑같은데 채점하면 틀리게 나와서 상관없는 건가요..?
유효성 검사
데이터 유효성
항목 | 정답 | 사용자 | 설명 |
---|---|---|---|
Type | 모든 값 | 목록 | 정답과 다릅니다. |
Condition | 원본: =직위 | 정답과 다릅니다 |
조건에서는
- 유효성 검사를 이용하여 [H17] 셀에 직위(사원,대리,과장,부장)가 선택 표시되도록 하시오.
라고 되어있어서 그냥 D6:D15까지 목록을 지정했는데 사원,대리,과장,부장 를 직접 입력해야 하는 건가요?
답변
2016-02-05 12:02:52
안녕하세요. 길벗 수험서 운영팀입니다.
1. 특별한 지시가 없으면 출력형태가 동일할 경우 모두 실제 시험에서는 정답 처리합니다.
2. 목록으로 하셔도 정답 처리됩니다.
행복한 하루 보내세요.
-
*2016-02-05 12:02:52
안녕하세요. 길벗 수험서 운영팀입니다.
1. 특별한 지시가 없으면 출력형태가 동일할 경우 모두 실제 시험에서는 정답 처리합니다.
2. 목록으로 하셔도 정답 처리됩니다.
행복한 하루 보내세요.