책 내용 질문하기
맞나확인해주세용!
도서
[2012] 사무자동화산업기사 실기(오피스 2007 사용자용)
페이지
219
조회수
65
작성일
2012-10-25
작성자
첨부파일
3번 작성조건에 1번에 총판매량 구하는식이요.
여기에서 식이 답을 보면 =if((D4*0.1+E4*0.9)*10>=1000,(D4*0.9+E4*0.1)*10,(D4*0.1+E4*0.9)*10)잖아요
근데 여기서 괄호를 저렇게 안하고 밑에로 하면 틀리나요?↓
=IF(D4*0.1+E4*0.9*10>=1000,D4*0.9+E4*0.1*10,D4*0.1+E4*0.9*10)
| 대리점명 | 지역 | 품목 | 상반기판매 | 하반기판매 | 총판매량 | 평균판매량 | 증가율 | 순위 |
| 우리전자 | 종로 | 냉장고 | 130 | 120 | ||||
| 해피전자 | 강남 | 김치냉장고 | 100 | 95 | ||||
| 코리아전자 | 강남 | 에어컨 | 90 | 135 | ||||
| 마켓전자 | 신림 | 김치냉장고 | 120 | 110 | ||||
| 우리전자 | 잠실 | 에어컨 | 90 | 195 | ||||
| 해피전자 | 종로 | 냉장고 | 95 | 155 | ||||
| 해피전자 | 수유 | TV | 90 | 75 | ||||
| 코리아전자 | 사당 | DVD플레이어 | 200 | 180 | ||||
| 마켓전자 | 종로 | 선풍기 | 80 | 205 | ||||
| 우리전자 | 명동 | 오디오 | 30 | 65 | ||||
| 해피전자 | 사당 | DVD플레이어 | 125 | 162 | ||||
| 코리아전자 | 잠실 | TV | 105 | 95 | ||||
| SS전자 | 수유 | 에어컨 | 110 | 195 | ||||
| SS전자 | 성남 | DVD플레이어 | 136 | 137 | ||||
| 마켓전자 | 종로 | 오디오 | 24 | 52 | ||||
| 우리전자 | 신림 | TV | 79 | 105 | ||||
| SS전자 | 강남 | TV | 85 | 111 | ||||
| 나나전자 | 신도림 | 에어컨 | 130 | 245 | ||||
| 해피전자 | 종로 | 오디오 | 165 | 210 |
|
|||
| 해피전자 | 명동 | 선풍기 | 50 | 270 |
답변
2012-10-25 09:44:57
안녕하세요. 길벗 수험서 운영팀입니다.
사칙 연산의 계산순서는 *, /가 +, -보다 앞섭니다.
그러므로 문의하신 것처럼 괄호를 하지않을 경우 +보다 *가 먼저 계산되어 잘못된 결과가 표시됩니다.
행복한 하루되세요.^^
"
-
*2012-10-25 09:44:57
안녕하세요. 길벗 수험서 운영팀입니다.
사칙 연산의 계산순서는 *, /가 +, -보다 앞섭니다.그러므로 문의하신 것처럼 괄호를 하지않을 경우 +보다 *가 먼저 계산되어 잘못된 결과가 표시됩니다.행복한 하루되세요.^^"