책 내용 질문하기
모의고사 1회 액세스 질문이요~
도서
[2011] 사무자동화산업기사 실기(엑셀, 액세스, 파워포인트 2003 사용자용)
페이지
조회수
96
작성일
2011-04-20
작성자
첨부파일
성명 | 거래품목 | 구입일자 | 주당단가 | 등락폭 | 거래주 | 주식구입금 | 주식등락폭 | 투자현황 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강진희 | 보탬정유 | 08-01-10 | 1500 | 4 | 500 | 750000 | 6000 | #Error |
김민석 | 강남은행 | 08-07-15 | 2500 | 6 | 780 | 1950000 | 15000 | #Error |
김정근 | 덕진통신 | 08-04-15 | 1700 | 1 | 750 | 1275000 | 1700 | #Error |
보태미 | 보탬정유 | 08-08-05 | 1500 | 4 | 600 | 900000 | 6000 | #Error |
양경숙 | 강남은행 | 08-03-15 | 1500 | 2 | 700 | 1050000 | 3000 | #Error |
유지원 | 덕진통신 | 08-08-01 | 2000 | 2 | 450 | 900000 | 4000 | #Error |
이영덕 | 덕진통신 | 08-06-20 | 2000 | 3 | 560 | 1120000 | 6000 | #Error |
임세일 | 강남은행 | 08-03-14 | 1800 | 2 | 800 | 1440000 | 3600 | #Error |
정은주 | 덕진통신 | 08-05-10 | 2000 | 9 | 800 | 1600000 | 18000 | #Error |
조상윤 | 보탬정유 | 08-09-01 | 1500 | 8 | 500 | 750000 | 12000 | #Error |
추진 | 강남은행 | 08-08-12 | 1500 | 8 | 900 | 1350000 | 12000 | #Error |
홍은정 | 강남은행 | 08-07-15 | 2000 | 6 | 550 | 1100000 | 12000 | #Error |
저렇게 투자현황이 에러로 떠요
책에 나온대로 잘 했는데요ㅠ
왜그럴까요ㅠㅠ
답변
2011-04-21 09:48:04
안녕하세요.
질문을 주실때는 항상 작업하신 파일을 첨부해 주세요.
실기는 특성한 작업하신 파일을 확인해야 정확한 원인을 찾아 답변드릴 수 있습니다.
오류가 발생하면 수식이나 참조하는 테이블에 문제가 있을 수 있습니다.
오늘도 즐거운 하루 되세요.
"-
*2011-04-21 09:48:04
안녕하세요.
질문을 주실때는 항상 작업하신 파일을 첨부해 주세요.
실기는 특성한 작업하신 파일을 확인해야 정확한 원인을 찾아 답변드릴 수 있습니다.
오류가 발생하면 수식이나 참조하는 테이블에 문제가 있을 수 있습니다.
오늘도 즐거운 하루 되세요.
"