책 내용 질문하기
부분합 정렬
도서
[2013] 컴퓨터활용능력 2급 실기(엑셀 2007 사용자용)
페이지
314
조회수
53
작성일
2013-08-27
작성자
첨부파일
영어
전자상거래 성적 일람표 | |||||||
이름 | 학번 | 학과 | 성별 | 중간 | 기말 | 과제 | 출석 |
최석두 | B002 | E-BUSINESS과 | M | 80 | 75 | 86 | 85 |
M 최대값 | \ 85 | ||||||
권진현 | B001 | E-BUSINESS과 | F | 75 | 85 | 88 | 92 |
F 최대값 | \ 92 | ||||||
E-BUSINESS과 평균 | \ 78 | \ 80 | \ 87 | \ 89 | |||
안진이 | C001 | 인터넷정보과 | F | 45 | 76 | 55 | 96 |
허진희 | C003 | 인터넷정보과 | F | 80 | 93 | 86 | 90 |
박인숙 | C002 | 인터넷정보과 | F | 75 | 58 | 95 | 92 |
F 최대값 | \ 96 | ||||||
인터넷정보과 평균 | \ 67 | \ 76 | \ 79 | \ 93 | |||
이종택 | A004 | 전자상거래과 | M | 99 | 97 | 90 | 88 |
M 최대값 | \ 88 | ||||||
김선희 | A001 | 전자상거래과 | F | 88 | 92 | 80 | 90 |
F 최대값 | \ 90 | ||||||
전자상거래과 평균 | \ 94 | \ 95 | \ 85 | \ 89 | |||
박선교 | D001 | 컴퓨터과 | M | 52 | 23 | 15 | 95 |
나진규 | D003 | 컴퓨터과 | M | 64 | 85 | 50 | 90 |
M 최대값 | \ 95 | ||||||
홍나리 | D002 | 컴퓨터과 | F | 95 | 96 | 97 | 98 |
F 최대값 | \ 98 | ||||||
컴퓨터과 평균 | \ 70 | \ 68 | \ 54 | \ 94 | |||
전체 최대값 | \ 98 | ||||||
전체 평균 | \ 75 | \ 78 | \ 74 | \ 92 |
영어와 한글이 있으면 오름차순 정렬시 영어가 먼저 나오는거 아닌가요 답지는 인터넷 과가 먼저나오는데 왜그런가요
답변
2013-08-27 07:55:21
오피스 프로그램상의 오류로 정렬이 반대로 되는 것입니다.
실제 시험에서도 이같은 현상이 발생하면 그냥 두셔도 상관 없구요.
오피스 프로그램을 제거 하셨다가 다시 설치하시면 정렬 부분이 정상적으로 돌아갈 수도 있으니
오피스 프로그램을 제거 하셨다가 다시 설치하여 사용하실 수 있으시다면 이 방법을 이용해 보시기 바랍니다.
좋은 하루 되세요.
"-
*2013-08-27 07:55:21
오피스 프로그램상의 오류로 정렬이 반대로 되는 것입니다.
실제 시험에서도 이같은 현상이 발생하면 그냥 두셔도 상관 없구요.
오피스 프로그램을 제거 하셨다가 다시 설치하시면 정렬 부분이 정상적으로 돌아갈 수도 있으니
오피스 프로그램을 제거 하셨다가 다시 설치하여 사용하실 수 있으시다면 이 방법을 이용해 보시기 바랍니다.
좋은 하루 되세요.
"