책 내용 질문하기
2.분석작업 시나리오
도서
2016 시나공 기출문제집 컴퓨터활용능력 2급 실기
페이지
148
조회수
111
작성일
2016-02-20
작성자
첨부파일
27411.9 | 27411.9 | 27021.9001 | |||
27411.9 | 시나리오 요약 | 27021.9 | |||
27411.9 | 27411.9 | 현재 값: | 공제율인상 | 공제율인하 | |
27411.9 | 변경 셀: | 27021.9 | |||
27411.9 | 27411.9 | 국민연금 | 4.5% | 5.0% | 4.0% |
27411.9 | 27411.9 | 건강보험 | 3.0% | 3.5% | 2.5% |
27411.9 | 27411.9 | 고용보험 | 0.5% | 0.8% | 0.2% |
27411.9 | 결과 셀: | 27021.9 | |||
27411.9 | 27411.9 | 차금지급액 | 2,741,190 | 2,702,190 | 2,780,190 |
27411.9 | 참고: 현재 값 열은 시나리오 요약 보고서가 작성될 때의 | 27021.9 | |||
27411.9 | 변경 셀 값을 나타냅니다. 각 시나리오의 변경 셀들은 | 27021.9 | |||
27411.9 | 회색으로 표시됩니다. | 27021.9 | |||
27411.9 | 27411.9 | 27021.9001 |
동영상강의 그대로 설명대로 했는데요. 채점프로그램에서 틀렸다고 자꾸 나옵니다 도와주세요
답변
2016-02-23 08:11:45
질문 주신 내용만으로는 정확한 이유를 알 수 없습니다.
작성하신 파일을 첨부하여 다시 질문 주시면 확인 후 답변 드리겠습니다.
좋은 하루 되세요.
-
*2016-02-23 08:11:45
질문 주신 내용만으로는 정확한 이유를 알 수 없습니다.
작성하신 파일을 첨부하여 다시 질문 주시면 확인 후 답변 드리겠습니다.
좋은 하루 되세요.