책 내용 질문하기
컴퓨터활용능력 실기1급 엑셀 함수 문제중 질문있습니다.
도서
[2013] 컴퓨터활용능력 1급 실기(엑셀, 액세스 2007 사용자용)
페이지
조회수
38
작성일
2013-02-22
작성자
첨부파일
| [표1] | 최종PS지급율 | ||||
| 소속 | 목표 | 실적 | 직접경비 | 간접경비 | 최종PS지급율 |
| 서울1팀 | 100,000,000 | 110,000,000 | 1,200,000 | 540,000 | 30% |
| 서울2팀 | 140,000,000 | 130,000,000 | 2,800,000 | 920,000 | 0% |
| 인천1팀 | 130,000,000 | 130,000,000 | 5,020,000 | 1,200,000 | 0% |
| 인천2팀 | 140,000,000 | 150,000,000 | 7,000,000 | 2,300,000 | 0% |
| 과천1팀 | 100,000,000 | 150,000,000 | 2,000,000 | 1,000,000 | #REF! |
| 과천2팀 | 90,000,000 | 110,000,000 | 4,125,000 | 2,000,000 | 30% |
| 과천2팀 | 110,000,000 | 120,000,000 | 4,897,000 | 1,300,000 | 0% |
| 최종ps지급율에 | #REF! 가 나오는데 정 | 답에는 105%입니다. | 어떻게해야하나요? |
고수님들 알려주세요
|
|
답변
2013-02-25 11:06:21
셀의 범위가 잘못 된 것 같은데요.
질문 주신 내용만으로는 알 수 없습니다.
작성하신 식이나
작성하신 파일을 첨부하여 다시 질문 주시면 확인 후 답변 드리겠습니다.
좋은 하루 되세요.
"-
*2013-02-25 11:06:21
셀의 범위가 잘못 된 것 같은데요.
질문 주신 내용만으로는 알 수 없습니다.
작성하신 식이나
작성하신 파일을 첨부하여 다시 질문 주시면 확인 후 답변 드리겠습니다.
좋은 하루 되세요.
"