책 내용 질문하기
함수질문이요
도서
[2012] 컴퓨터활용능력 1급 실기(엑셀, 액세스 2007 사용자용)
페이지
조회수
85
작성일
2012-07-03
작성자
첨부파일
| [표2] | 평가 점수 | |||
| 성명 | 국어(H2) | 영어 | ||
| 박정현 | 72 | 78 | ||
| 장동수 | 85 | 80 | ||
| 이인균 | 90 | 56 | ||
| 윤선화 | 94 | 94 | ||
| 주성권 | 76 | 80 | ||
| 국어 | 영어 | 인원수 | ||
| >=80 | >=80 | =dcount(전범위,1 ,조건범위) | ←제가 쓴 답이에요.. | |
| 문제가 국어와 영어 모두 80이상인 인원수를 계산하시오(dcount) 이건데 저는 열번호 에다가 1을 썻는데 계속 0명이 나오더라구여 답은 2명인데 왜 열번호에 1이아닌 국어번호 H2를썻는지 궁금합니다! | ||||
| [표4] | 매출 & 순이익 | |||
| 관리코드 | 매출액(H14) | 순이익 | ||
| 가021 | 4,203(H15) | 1,356 | ||
| 나032 | 9,283 | 1,068 | ||
| 다045 | 8,354 | 2,468 | ||
| 나065 | 3,894 | 2,180 | ||
| 가023 | 2,000 | 1,378 | ||
| 나035 | 3,335 | 1,064 | ||
| 라087 | 6,389 | 1,932 | 업체순이익평균 | |
| =SUMIF(조건범위,$H15>=5000,.합계범위)/COUNTIF(범위,$H15>=5000) | ←제가 쓴답.. | |||
| 문제가 매출액이 5000이상인 업체의 순이익의 평균을 구하시오(SUMIF, COUNTIF) | 왜 조건란에 $H15>=5000 이 아닌 ">=5000" 으로 써야하는지...알려주세요!! |
|
||
답변
2012-07-04 10:52:16
1. dcount 함수는 숫자가 입력된 셀의 개수만 셀 수 있습니다.
1열은 이름이 입력되어 있으므로 숫자가 아니기 때문에 셀수 없는 것이죠.
열번호에는 열의 번호를 쓰든 셀을 클릭하든 필드명을 입력하든 상관이 없습니다.
2. sumif 함수의 사용법입니다.
=sumif(범위,"조건")
과 같이 조건은 "" 안에 사용하셔야 합니다.
좋은 하루 되세요.
"-
*2012-07-04 10:52:16
1. dcount 함수는 숫자가 입력된 셀의 개수만 셀 수 있습니다.
1열은 이름이 입력되어 있으므로 숫자가 아니기 때문에 셀수 없는 것이죠.
열번호에는 열의 번호를 쓰든 셀을 클릭하든 필드명을 입력하든 상관이 없습니다.
2. sumif 함수의 사용법입니다.
=sumif(범위,"조건")
과 같이 조건은 "" 안에 사용하셔야 합니다.
좋은 하루 되세요.
"