책 내용 질문하기
엑세스 실전모의고사 D형 4-1
도서
2017 시나공 컴퓨터활용능력 1급 실기(엑셀,액세스 2007사용자용)
페이지
456
조회수
96
작성일
2016-12-20
작성자
첨부파일
사용자
| 고객이름 | 나이 | 통화시간(초)평균 | 요금(원)평균 |
|---|---|---|---|
| 강오언 | 41 | 893 | 13395 |
| 박준아 | 52 | 739 | 9607 |
| 한샘지 | 41 | 849 | 9339 |
| 한대용 | 64 | 897 | 8970 |
| 강정정 | 66 | 803 | 8833 |
| 김진준 | 44 | 765 | 8415 |
| 정봉오 | 43 | 666.666666666667 | 8313.33333333333 |
| 최미한 | 54 | 777 | 6993 |
| 한현진 | 37 | 628 | 6908 |
| 박동리 | 66 | 509.75 | 6208.25 |
| 서생진 | 62 | 445 | 5201 |
| 이미진 | 56 | 501 | 4008 |
| 김발솔 | 64 | 334 | 3674 |
| 정준전 | 43 | 652 | 3260 |
| 강장철 | 51 | 296 | 3256 |
| 강종동 | 42 | 360.333333333333 | 2774.33333333333 |
| 이현묘 | 38 | 178 | 1958 |
| 박언진 | 62 | 168 | 1848 |
| 박승솔 | 41 | 83 | 1328 |
| 한현전 | 53 | 228 | 1140 |
| 김진준 | 45 | 77 | 847 |
정답
| 고객이름 | 나이 | 통화시간(초)평균 | 요금(원)평균 |
|---|---|---|---|
| 강오언 | 41 | 893 | 13395 |
| 박준아 | 52 | 739 | 9607 |
| 한샘지 | 41 | 849 | 9339 |
| 한대용 | 64 | 897 | 8970 |
| 강정정 | 66 | 803 | 8833 |
| 김진준 | 44 | 765 | 8415 |
| 정봉오 | 43 | 666.666666666667 | 8313.33333333333 |
| 최미한 | 54 | 777 | 6993 |
| 한현진 | 37 | 628 | 6908 |
| 박동리 | 66 | 509.75 | 6208.25 |
| 서생진 | 62 | 445 | 5201 |
| 이미진 | 56 | 501 | 4008 |
| 김발솔 | 64 | 334 | 3674 |
| 정준전 | 33 | 652 | 3260 |
| 강장철 | 51 | 296 | 3256 |
| 강종동 | 42 | 360.333333333333 | 2774.33333333333 |
| 이현묘 | 38 | 178 | 1958 |
| 박언진 | 62 | 168 | 1848 |
| 박승솔 | 41 | 83 | 1328 |
| 한현전 | 53 | 228 | 1140 |
| 김진준 | 45 | 77 | 847 |
표시된 부분이 자꾸 오답이라고 뜨는데
직접 계산해보니 43이 맞는거 같아서요
파일에 입력이 잘못되어 있는건가 해서 문의드려요~
답변
2016-12-28 09:54:59
안녕하세요.
채점 프로그램상에 문제가 있는듯 합니다. 확인하여 수정하도록 하겠습니다.
즐거운 하루 되세요.
-
*2016-12-28 09:54:59
안녕하세요.
채점 프로그램상에 문제가 있는듯 합니다. 확인하여 수정하도록 하겠습니다.
즐거운 하루 되세요.