책 내용 질문하기
vlookup,min 함수 사용
도서
2016 시나공 기출문제집 컴퓨터활용능력 1급 실기
페이지
조회수
153
작성일
2016-04-06
작성자
첨부파일
| 제품코드 | 출시일자 | 제품명 | 제약회사 | 제품명2 | 단가 | 판매량 | 금액 | 비고 |
| A-159 | 2012-02-16 | 건웅 로딘정 100mg | 건웅제약 | 건웅★로딘정 100mg | 178,000 | 115 | 20,470,000원 | |
| C-137 | 2012-04-09 | 국제 구루메포민정 250mg | 국제약품 | 국제★구루메포민정 250mg | 59,000 | 129 | 7,611,000원 | |
| B-174 | 2012-05-06 | 경인 염화리소짐정 90mg | 경인제약 | 경인★염화리소짐정 90mg | 52,000 | 118 | 6,136,000원 | |
| C-124 | 2013-09-28 | 경인 파모티딘정 40mg | 경인제약 | 경인★파모티딘정 40mg | 119,000 | 89 | 10,591,000원 | |
| D-170 | 2011-01-03 | 극동 테녹시캄정 20mg | 국제약품 | 극동 테녹시캄정 20mg | 312,000 | 89 | 27,768,000원 | |
| D-146 | 2011-07-28 | 아시클로버정 200mg | 국제약품 | 아시클로버정 200mg | 458,000 | 118 | 54,044,000원 | |
| B-160 | 2009-03-09 | 파모티딘정 20mg | 건웅제약 | 파모티딘정 20mg | 39,000 | 단종 | ||
| A-140 | 2013-04-07 | 국제 각시원정 10mg | 국제약품 | 국제★각시원정 10mg | 42,000 | 190 | 7,980,000원 | 국제42000 |
| C-126 | 2013-09-08 | 염화리소짐정 90mg | 민중제약 | 염화리소짐정 90mg | 62,000 | 105 | 6,510,000원 | |
| B-172 | 2012-06-29 | 아테놀올정 100mg | 경인제약 | 아테놀올정 100mg | 155,000 | 103 | 15,965,000원 | |
| B-161 | 2012-08-06 | 프로치온아미드정 250mg | 건웅제약 | 프로치온아미드정 250mg | 80,000 | 139 | 11,120,000원 | |
| A-151 | 2013-03-02 | 노플록사신정 100mg | 건웅제약 | 노플록사신정 100mg | 125,000 | 134 | 16,750,000원 | 건웅125000 |
| A-153 | 2012-09-28 | 딜티아젬서방정 30mg | 건웅제약 | 딜티아젬서방정 30mg | 53,000 | 151 | 8,003,000원 | |
| A-160 | 2011-05-19 | 로딘정 200mg | 건웅제약 | 로딘정 200mg | 235,000 | 151 | 35,485,000원 | |
| C-130 | 2011-06-09 | 염산라니티딘정 300mg | 민중제약 | 염산라니티딘정 300mg | 242,000 | 115 | 27,830,000원 | |
| A-154 | 2013-02-09 | 딜티아젬서방정 90mg | 건웅제약 | 딜티아젬서방정 90mg | 159,000 | 124 | 19,716,000원 | 건웅159000 |
| A-141 | 2011-02-25 | 간필정 20mg | 민중제약 | 간필정 20mg | 161,000 | 126 | 20,286,000원 | |
| D-142 | 2011-03-14 | 국제 니페디핀연질캅셀 10mg | 국제약품 | 국제★니페디핀연질캅셀 10mg | 111,000 | 268 | 29,748,000원 | |
| A-138 | 2014-03-06 | 가티링정 150mg | 민중제약 | 가티링정 150mg | 미정 | |||
| A-139 | 2011-01-02 | 국제 가티링정 300mg | 국제약품 | 국제★가티링정 300mg | 243,000 | 164 | 39,852,000원 | |
| C-138 | 2013-05-06 | 구루메포민정 500mg | 국제약품 | 구루메포민정 500mg | 70,000 | 288 | 20,160,000원 | |
| B-161 | 2012-07-29 | 민중게로비솔주 10mg | 민중제약 | 민중게로비솔주★10mg | 69,710 | 124 | 8,644,040원 | |
| C-123 | 2011-07-05 | 경인 파모티딘정 20mg | 경인제약 | 경인★파모티딘정 20mg | 66,000 | 118 | 7,788,000원 | |
| A-157 | 2008-05-06 | 건웅 미크로노마이신주사 60mg | 건웅제약 | 건웅★미크로노마이신주사 60mg | 15,790 | 단종 | ||
| B-173 | 2012-03-09 | 아테놀올정 50mg | 경인제약 | 아테놀올정 50mg | 10,300 | 89 | 916,700원 | |
| D-344 | 2014-09-28 | 나릴정 5mg | 국제약품 | 나릴정 5mg | 미정 |
|
vlookup과 min함수를 이용해 가장 빨리 출시된 제품명을 찾는 문제입니다.
수식 정답으로는
=VLOOKUP( MIN( $B$3:$B$28 ),B3:I28,2,FALSE) 이라고 되어있는데
=VLOOKUP( MIN( $B$3:$B$28 ),A3:I28,3,FALSE) 이렇게 작성하면 #n/a 오류가 뜹니다.
다른것이라곤 영역을 기준 열보다 앞 열로 설정한 것 뿐인데 제가 쓴 수식이 왜 틀린지 궁금합니다.
답변
2016-04-07 12:45:33
vlookup의 범위의 첫번째 열은 vlookup에서 찾을 값이 포함 되어야 합니다.
vlookup에서 찾는 값이 b3 인데 a열 부터 잡으면 결과에 오류가 나는 것이죠.
FALSE 는 VLOOKUP의 범위의 첫번째 열의 값이 정렬되었는지 안되었는지를 확인 하여 사용하면 되는 부분으로
정렬되지 않은 경우나 정확히 일치하는 값을 찾을때 FALSE 로 사용합니다.
좋은 하루 되세요.
-
*2016-04-07 12:45:33
vlookup의 범위의 첫번째 열은 vlookup에서 찾을 값이 포함 되어야 합니다.
vlookup에서 찾는 값이 b3 인데 a열 부터 잡으면 결과에 오류가 나는 것이죠.
FALSE 는 VLOOKUP의 범위의 첫번째 열의 값이 정렬되었는지 안되었는지를 확인 하여 사용하면 되는 부분으로
정렬되지 않은 경우나 정확히 일치하는 값을 찾을때 FALSE 로 사용합니다.
좋은 하루 되세요.