책 내용 질문하기
상시시험에서 문제 비슷하게 만들어봣는데 도와주세요 ㅠㅠ 셀주소 안적혀있으니 첨부파일 넣을게요.
도서
[2014] 컴퓨터활용능력 1급 실기(엑셀, 액세스 2007 사용자용)
페이지
조회수
124
작성일
2014-05-29
작성자
첨부파일

[표1]
제품코드 제품명 품목 농사방법 단위(KG) 생산지 단가 판매량 판매금액
J542V2 상추(1kg) 채소 무농약 1 전라익산 12,500 8 100,000
G232C3 현미 곡식 무농약 3 경기이천 13,500 5 67,500
G332V4 햇 흙당근 채소 일반 5 경기광주 6,500 12 78,000
J678C8 발아현미 곡식 일반 5 전라진도 23,500 7 164,500
J453C9 찰보리 곡식 유기농 1 전라부안 12,000 3 36,000
J256V2 무안황토양파 채소 일반 5 전라무안 8,000 6 48,000
J647V4 해남딸기 채소 무농약 1 전라해남 21,000 15 315,000
J540F4 장수사과 과일 일반 10 전라장수 60,000 3 180,000
Y385V5 소양강 수미감자 채소 일반 15 강원춘천 13,900 5 69,500
J215F2 나주 신고배 과일 일반 20 전라나주 59,000 7 413,000
J803V3 호박고구마 채소 유기농 15 전라해남 32,500 9 292,500
K378F9 하동딸기 과일 일반 1 경상하동 7,800 5 39,000
K347F1 안동 사과 과일 일반 5 경상안동 13,900 12 166,800
Y581C1 철원오대쌀 곡식 무농약 5 강원철원 25,000 3 75,000
J374V4 땅끝해남양파 채소 유기농 5 전라해남 14,300 19 271,700
K442F1 짭짤이토마토 과일 무농약 3 경상부산 18,900 8 151,200
J512F9 친환경봉지단감 과일 저농약 5 전라영암 15,900 4 63,600
J512C3 찰흑미 곡식 일반 3 전라진도 11,900 28 333,200
K325V9 창녕양파 채소 일반 10 경상창녕 15,900 20 318,000
Y512V5 제주도 당근 채소 저농약 5 제주서귀포 7,900 7 55,300
Y129C4 고랭지 감자 곡식 무농약 5 강원홍천 59,000 12 708,000
Y511C1 햇찰보리 곡식 일반 5 전라부안 18,200 5 91,000
K323F4 성주참외 과일 저농약 3 경상성주 21,500 13 279,500
J559F1 친환경 나주 배 과일 무농약 5 전라나주 33,000 7 231,000
K221F3 명품사과 과일 저농약 5 경상안동 32,000 2 64,000
[표2]
판매금액   유기농 무농약 저농약 일반
1 49,999        
50,000 99,999        
100,000 149,999        
150,000 300,000        

문제 : [표2] 를 VLOOKUP, MATCH, &연산자 를 이용하여 구하라
답변
2014-06-02 10:00:31

안녕하세요.

문제에서 구하고자 하는 것이 무엇인지 적어주세요. 단순히 표만 봐서는 무엇을 구하는지 알수가 없네요.

즐거운 하루 되세요.

"
  • *
    2014-06-02 10:00:31

    안녕하세요.

    문제에서 구하고자 하는 것이 무엇인지 적어주세요. 단순히 표만 봐서는 무엇을 구하는지 알수가 없네요.

    즐거운 하루 되세요.

    "
· 5MB 이하의 zip, 문서, 이미지 파일만 가능합니다.
· 폭언, 욕설, 비방 등은 관리자에 의해 경고없이 삭제됩니다.