1번란에 1 들어가고
2번란에 (AxB)가 들어가도 답이되지않나요
안녕하세요.
이 알고리즘은 해설에서 설명했듯이 불필요한 변수 A를 사용한 것으로 좀 특별한 경우입니다.
말씀하신 것처럼 A에 1을 넣고 순서도를 처리하면 A가 1인 동안은 D값에 특별한 영향을 주지 않지만 A가 2가 되는 순간부터 D값에 영향을 주어 다음과 같이 진행됩니다.
A B D HAP
1 1 1
1 2 1 2
2 3 0.25 2.25
6 4 5.55555555555556E-02 2.30555555555556
24 5 1.04166666666667E-02 2.31597222222222
120 6 1.66666666666667E-03 2.31763888888889
720 7 2.31481481481481E-04 2.31787037037037
5040 8 2.83446712018141E-05 2.31789871504157
40320 9 3.10019841269841E-06 2.31790181523998
362880 10 3.06192435822065E-07 2.31790212143242
3628800 11 2.75573192239859E-08 2.31790214898974
2.31790214898974
정상적인 결과
A B D HAP
0 1 1
0 2 1 2
0 3 0.5 2.5
0 4 0.333333333333333 2.83333333333333
0 5 0.25 3.08333333333333
0 6 0.2 3.28333333333333
0 7 0.166666666666667 3.45
0 8 0.142857142857143 3.59285714285714
0 9 0.125 3.71785714285714
0 10 0.111111111111111 3.82896825396825
0 11 0.1 3.92896825396825
3.92896825396825
오늘도 즐거운 하루 되세요.
"-
*2013-03-26 09:16:03
안녕하세요.
이 알고리즘은 해설에서 설명했듯이 불필요한 변수 A를 사용한 것으로 좀 특별한 경우입니다.
말씀하신 것처럼 A에 1을 넣고 순서도를 처리하면 A가 1인 동안은 D값에 특별한 영향을 주지 않지만 A가 2가 되는 순간부터 D값에 영향을 주어 다음과 같이 진행됩니다.
A B D HAP
1 1 1
1 2 1 2
2 3 0.25 2.25
6 4 5.55555555555556E-02 2.30555555555556
24 5 1.04166666666667E-02 2.31597222222222
120 6 1.66666666666667E-03 2.31763888888889
720 7 2.31481481481481E-04 2.31787037037037
5040 8 2.83446712018141E-05 2.31789871504157
40320 9 3.10019841269841E-06 2.31790181523998
362880 10 3.06192435822065E-07 2.31790212143242
3628800 11 2.75573192239859E-08 2.31790214898974
2.31790214898974정상적인 결과
A B D HAP
0 1 1
0 2 1 2
0 3 0.5 2.5
0 4 0.333333333333333 2.83333333333333
0 5 0.25 3.08333333333333
0 6 0.2 3.28333333333333
0 7 0.166666666666667 3.45
0 8 0.142857142857143 3.59285714285714
0 9 0.125 3.71785714285714
0 10 0.111111111111111 3.82896825396825
0 11 0.1 3.92896825396825
3.92896825396825
오늘도 즐거운 하루 되세요.
"