책 내용 질문하기
실전모의 9회
도서
2018 시나공 ITQ OA Master(엑셀+한글+파워포인트 2010 사용자용)
페이지
000
조회수
241
작성일
2019-07-24
작성자
탈퇴*원
첨부파일
입력 및 서식
입력 및 서식
| 항목 | 정답 | 사용자 | 설명 |
|---|---|---|---|
| E5셀 표시 형식 | h:mm;@ | h:mm | 정답과 다릅니다. |
| F5셀 표시 형식 | h:mm;@ | h:mm | 정답과 다릅니다. |
| G5셀 표시 형식 | h:mm;@ | h:mm | 정답과 다릅니다. |
| E6셀 표시 형식 | h:mm;@ | h:mm | 정답과 다릅니다. |
| F6셀 표시 형식 | h:mm;@ | h:mm | 정답과 다릅니다. |
| G6셀 표시 형식 | h:mm;@ | h:mm | 정답과 다릅니다. |
| E7셀 표시 형식 | h:mm;@ | h:mm | 정답과 다릅니다. |
| F7셀 표시 형식 | h:mm;@ | h:mm | 정답과 다릅니다. |
| G7셀 표시 형식 | h:mm;@ | h:mm | 정답과 다릅니다. |
| E8셀 표시 형식 | h:mm;@ | h:mm | 정답과 다릅니다. |
| F8셀 표시 형식 | h:mm;@ | h:mm | 정답과 다릅니다. |
| G8셀 표시 형식 | h:mm;@ | h:mm | 정답과 다릅니다. |
| E9셀 표시 형식 | h:mm;@ | h:mm | 정답과 다릅니다. |
| F9셀 표시 형식 | h:mm;@ | h:mm | 정답과 다릅니다. |
| G9셀 표시 형식 | h:mm;@ | h:mm | 정답과 다릅니다. |
| E10셀 표시 형식 | h:mm;@ | h:mm | 정답과 다릅니다. |
| F10셀 표시 형식 | h:mm;@ | h:mm | 정답과 다릅니다. |
| G10셀 표시 형식 | h:mm;@ | h:mm | 정답과 다릅니다. |
| E11셀 표시 형식 | h:mm;@ | h:mm | 정답과 다릅니다. |
| F11셀 표시 형식 | h:mm;@ | h:mm | 정답과 다릅니다. |
| G11셀 표시 형식 | h:mm;@ | h:mm | 정답과 다릅니다. |
| E12셀 표시 형식 | h:mm;@ | h:mm | 정답과 다릅니다. |
| F12셀 표시 형식 | h:mm;@ | h:mm | 정답과 다릅니다. |
| G12셀 표시 형식 | h:mm;@ | h:mm | 정답과 다릅니다. |
| E13셀 표시 형식 | h:mm;@ | h:mm | 정답과 다릅니다. |
| F13셀 표시 형식 | h:mm;@ | h:mm | 정답과 다릅니다. |
| G13셀 표시 형식 | h:mm;@ | h:mm | 정답과 다릅니다. |
| E14셀 표시 형식 | h:mm;@ | h:mm | 정답과 다릅니다. |
| F14셀 표시 형식 | h:mm;@ | h:mm | 정답과 다릅니다. |
| G14셀 표시 형식 | h:mm;@ | h:mm | 정답과 다릅니다. |
| I16셀 표시 형식 | yy\/mm\/dd | yy/mm/dd | 정답과 다릅니다. |
위와 같이 자동채점프로그램으로 채점결과 틀리다고 나왔는데요 이거 보기에는 똑같은데 서식 지정만 차이가 있을 뿐 보기와 틀릴것이 없는데 실제시험에서 감점 되나요?
답변
2019-07-25 10:32:21
안녕하세요. 길벗 수험서 운영팀입니다.
어떤 형식을 사용하든 출력형태가 동일하면 실제 시험에서는 정답 처리됩니다.
행복한 하루 되세요.
-
관리자2019-07-25 10:32:21
안녕하세요. 길벗 수험서 운영팀입니다.
어떤 형식을 사용하든 출력형태가 동일하면 실제 시험에서는 정답 처리됩니다.
행복한 하루 되세요.