책 내용 질문하기
2017 1회 컴활 시험대비 2급 모의고사
도서
[2015] 컴퓨터활용능력 2급 실기
페이지
조회수
67
작성일
2017-07-15
작성자
탈퇴*원
첨부파일
현재 공부하고 있는 책이 2015 이어서
시나공 홈페이지를 통해 시험대비 모의고사 문제를 풀고 있습니다!
분석작업 2번 문제가 피벗테이블인데 제가 푼 답으로는 전체평균에 대한 판매량과 순이익이 같이 나옵니다!
(해설과 같은 방법으로 풀었는데 빨간색으로 표시한 부분이 왜 나오는지 궁금합니다!)
그런데 실제 답은 나오지 않더라구요.
어떻게 풀어야 전체평균에 대한 판매량과 순이익이 나오지않는걸까요???
| 열 레이블 | ||||||||
| 12세이상 | 15세이상 | 전체 | 전체 평균 : 판매량 | 전체 평균 : 순이익 | ||||
| 행 레이블 | 평균 : 판매량 | 평균 : 순이익 | 평균 : 판매량 | 평균 : 순이익 | 평균 : 판매량 | 평균 : 순이익 | ||
| RPG | 1,384 | 32,526,000 | 1,341 | 32,809,000 | 1,579 | 35,527,000 | 1,406 | 33,239,400 |
| RTS | 1,267 | 32,259,667 | 1,250 | 29,535,500 | 1,115 | 25,589,500 | 1,236 | 30,239,917 |
| 레이싱 | 1,354 | 29,246,000 | 1,426 | 34,010,000 | 1,390 | 31,628,000 | ||
| 스포츠 | 1,354 | 32,293,000 | 1,685 | 39,429,000 | 1,520 | 35,861,000 | ||
| 총합계 | 1,320 | 32,354,000 | 1,307 | 30,787,000 | 1,451 | 33,638,875 | 1,351 | 32,174,300 |
위가 제가 풀어서 나온 답이고
| 열 레이블 | ||||||
| 12세이상 | 15세이상 | 전체 | ||||
| 행 레이블 | 평균 : 판매량 | 평균 : 순이익 | 평균 : 판매량 | 평균 : 순이익 | 평균 : 판매량 | 평균 : 순이익 |
| RPG | 1,384 | 32,526,000 | 1,341 | 32,809,000 | 1,579 | 35,527,000 |
| RTS | 1,267 | 32,259,667 | 1,250 | 29,535,500 | 1,115 | 25,589,500 |
| 레이싱 | 1,354 | 29,246,000 | 1,426 | 34,010,000 | ||
| 스포츠 | 1,354 | 32,293,000 | 1,685 | 39,429,000 | ||
| 총합계 | 1,320 | 32,354,000 | 1,307 | 30,787,000 | 1,451 | 33,638,875 |
이건 실제 답입니다.
답변
2017-07-19 11:19:27
피벗테이블 도구 -> 디자인 -> 레이아웃 -> 총합계 -> 열의 총합계만 설정
을 지정해 보세요.
좋은 하루 되세요.
-
*2017-07-19 11:19:27
피벗테이블 도구 -> 디자인 -> 레이아웃 -> 총합계 -> 열의 총합계만 설정
을 지정해 보세요.
좋은 하루 되세요.