책 내용 질문하기
국어과목 분석작업- 피벗테이블
도서
2024 시나공 컴퓨터활용능력 1급 실기 기출문제집
페이지
기출문제-분석작업
조회수
86
작성일
2024-07-09
작성자
적중* 0
첨부파일
학년 | (모두) | ||
수강코드2 | 수강코드 | 수강생수 | 평균 : 수강료 |
국어 | 여기서 값이 안들어가요? | ||
다001 | 9 | ₩ 92,222 | |
다002 | 3 | ₩ 100,000 | |
다003 | 2 | ₩ 110,000 | |
국사 | |||
라001 | 4 | ₩ 90,000 | |
라002 | 2 | ₩ 100,000 | |
라003 | 4 | ₩ 110,000 | |
수학 | |||
나001 | 2 | ₩ 100,000 | |
나003 | 2 | ₩ 120,000 | |
영어 | |||
가001 | 1 | ₩ 110,000 | |
가002 | 3 | ₩ 110,000 | |
가003 | 5 | ₩ 120,000 | |
총합계 | 37 | ₩ 103,514 | |
수강코드 | 성명 | 학년 | 수강료 |
다001 | 김애자 | 1 | 90000 |
다001 | 명호준 | 2 | 100000 |
다001 | 양민경 | 1 | 100000 |
다001 | 이미철 | 1 | 90000 |
다001 | 김원중 | 1 | 90000 |
다001 | 김영진 | 1 | 90000 |
다001 | 장원길 | 1 | 90000 |
다001 | 김호준 | 1 | 90000 |
다001 | 송우선 | 1 | 90000 |
다002 | 김현수 | 2 | 100000 |
다002 | 김대호 | 2 | 100000 |
다002 | 정상영 | 2 | 100000 |
다003 | 강민성 | 3 | 110000 |
다003 | 정민수 | 3 | 110000 |
답변
2024-07-10 14:26:40
안녕하세요.
사용하는 프로그램의 버전이 달라 결과가 다르게 작성된 것입니다. 실제 시험장에서 작성하면 교재와 동일하게 작성됩니다.
즐거운 하루 되세요.
-
관리자2024-07-10 14:26:40
안녕하세요.
사용하는 프로그램의 버전이 달라 결과가 다르게 작성된 것입니다. 실제 시험장에서 작성하면 교재와 동일하게 작성됩니다.
즐거운 하루 되세요.