책 내용 질문하기
107p 엑셀 3회 1-3 질문
도서
2020 시나공 기출문제집 컴퓨터활용능력 1급 실기 [기출문제집]
페이지
107
조회수
189
작성일
2020-11-16
작성자
탈퇴*원
첨부파일
107쪽 엑셀 기출 3회
문제1 - 3번 '기본작업22' 시트의 {A30:G20] 영역에 대해 다음과 같이 조건부 서식을 설정하시오
해당 문제에서 조건부 서식을 정답과 동릭하게 작성했음에도 불구하고 정답보다 1행씩 올려서 적용이 되고 있습니다.
조건은 실수 없이 적용했는데 이유가 뭔지 모르겠어서 문의드립니다!
아래 빨간색은 정답이고, 검은색은 제가 설정했을 때 나온 값이며
제가 푼 엑셀파일도 함꼐 첨부했습니다
| 고객명 | 고객코드 | 대리점명 | 담당자 | 매출금액 | 받은금액 | 미수금 |
| 유순자 | 12AH78 | 합정 | 민상주 | 50,000 | 37,500 | 12,500 |
| 박수영 | 31BG25 | 합정 | 강석희 | 60,000 | 58,200 | 1,800 |
| 장명수 | 12AB58 | 목동 | 민상주 | 33,000 | 32,010 | 990 |
| 노진일 | 78CD11 | 목동 | 강석희 | 21,000 | 18,480 | 2,520 |
| 김현진 | 15BC80 | 목동 | 민상주 | 28,000 | 25,760 | 2,240 |
| 정민호 | 98AG10 | 합정 | 강석희 | 75,600 | 45,360 | 30,240 |
| 김승철 | 15CD70 | 신림 | 이선진 | 79,800 | 57,456 | 22,344 |
| 이만열 | 12AC77 | 목동 | 민상주 | 39,780 | 31,824 | 7,956 |
| 이미연 | 78CD11 | 목동 | 민상주 | 19,800 | 9,504 | 10,296 |
| 김병수 | 15BC80 | 목동 | 민상주 | 26,800 | 19,028 | 7,772 |
| 신현호 | 13AG10 | 합정 | 강석희 | 64,000 | 42,240 | 21,760 |
| 백금자 | 26AD78 | 신림 | 이선진 | 84,000 | 79,800 | 4,200 |
| 구웅희 | 36AB80 | 신촌 | 김민국 | 89,000 | 66,750 | 22,250 |
| 성은희 | 14AD72 | 신촌 | 김민국 | 110,000 | 74,800 | 35,200 |
| 박근호 | 35C256 | 신촌 | 김민국 | 120,000 | 102,000 | 18,000 |
| 정상욱 | 78AU17 | 합정 | 강석희 | 94,000 | 58,280 | 35,720 |
| 채우리 | 14BB71 | 목동 | 민상주 | 18,000 | 9,900 | 8,100 |
| 손수호 | 78CP90 | 목동 | 민상주 | 19,000 | 13,490 | 5,510 |
답변
2020-11-18 10:05:39
아래 그림과 같이 조건부 서식이 적용될 범위가 2행부터 입니다.
식은 b3 과 같이 3행부터 적용되게 설정 해 놓고
조건부 서식이 지정될 범위를 2행으로 지정했기 때문에
한 행씩 위로 올라가서 표시 되게 되는 것입니다.
아래 그림과 같이 표시된 범위를 =$A$3:$G$20로 수정해 보세요.

좋은 하루 되세요.
-
관리자2020-11-18 10:05:39
아래 그림과 같이 조건부 서식이 적용될 범위가 2행부터 입니다.
식은 b3 과 같이 3행부터 적용되게 설정 해 놓고
조건부 서식이 지정될 범위를 2행으로 지정했기 때문에
한 행씩 위로 올라가서 표시 되게 되는 것입니다.
아래 그림과 같이 표시된 범위를 =$A$3:$G$20로 수정해 보세요.

좋은 하루 되세요.