<질문1>
상품매출
쿼리
결과가
정답과
다릅니다.
사용자
| 상품코드 | 매출수량총계 | 매출액총계 | 마진액총계 |
|---|---|---|---|
| P-01 | 2390 | 17447000 | 4361750 |
| p-02 | 2540 | 6858000 | 1714500 |
| P-03 | 2200 | 4180000 | 1045000 |
| P-05 | 3870 | 4257000 | 1064250 |
| P-07 | 490 | 3724000 | 931000 |
| P-08 | 2100 | 9951000 | 2487750 |
| P-09 | 2460 | 21585000 | 5396250 |
| P-10 | 3130 | 14405000 | 3601250 |
| P-11 | 2070 | 7217000 | 1804250 |
| P-12 | 3080 | 21496000 | 5374000 |
| P-13 | 3910 | 9394000 | 2348500 |
| P-14 | 3850 | 21560000 | 5390000 |
| p-15 | 2510 | 5864000 | 1466000 |
| P-16 | 1920 | 17088000 | 4272000 |
| P-17 | 2370 | 16116000 | 4029000 |
| P-18 | 810 | 4050000 | 1012500 |
| P-19 | 3600 | 11670000 | 2917500 |
정답
| 상품코드 | 매출수량총계 | 매출액총계 | 마진액총계 |
|---|---|---|---|
| P-01 | 2390 | 17447000 | 4361750 |
| p-02 | 2540 | 6858000 | 1714500 |
| P-03 | 2200 | 4180000 | 1045000 |
| P-05 | 3870 | 4257000 | 1064250 |
| P-07 | 490 | 3724000 | 931000 |
| P-08 | 2100 | 9951000 | 2487750 |
| P-09 | 2460 | 21585000 | 5396250 |
| P-10 | 3130 | 14405000 | 3601250 |
| P-11 | 1430 | 6193000 | 1548250 |
| P-12 | 3080 | 21496000 | 5374000 |
| P-13 | 3910 | 9394000 | 2348500 |
| P-14 | 3850 | 21560000 | 5390000 |
| p-15 | 2690 | 6584000 | 1646000 |
| P-16 | 1920 | 17088000 | 4272000 |
| P-17 | 2370 | 16116000 | 4029000 |
| P-18 | 810 | 4050000 | 1012500 |
| P-19 | 3600 | 11670000 | 2917500 |
해답결과가 이런데, 매출관리 테이블에서 p-11 필터설정하고 매출수량 계산해도 2070 나오는데,, (지역코드 s-0001, s-0002가 포함되어 있는 상품도 아니구요,,)
뭐가 잘못된 것인가요?ㅠ
<질문2>
동일한 모의고사 문제2에서 조건부서식 지정하는 문제에서
매출관리
폼의
상품명
컨트롤의
조건부
서식이
정답과
다릅니다.
조건의
식('Len("상품명")<=5
And
"매출수량">=500')이
정답('Len([상품명])<=5
And
[매출수량]>=500')과
다릅니다.
체점프로그램 결과가 이렇게 뜨던데, 저는 []로 묶었는데 왜 이렇게 뜨는 것인가요?
두 질문 모두 첨부해드린 파일 참고하여 답변주시기 바랍니다.
안녕하세요. 길벗 수험서 운영팀입니다.
1. 기본적으로 제공되는 데이터가 좀 다른 것 같습니다. 쿼리는 데이터로 확인하는 것이 아니라 작성한 쿼리를 새로운 데이터에 적용시켜보면서 실행을 제대로 되는지 확인합니다. 그러므로 쿼리만 정확하게 작성하시면 됩니다.
2. 상품명, 매출수량은 필드이름이며, 이 이름은 [ ]로 묶어주셔야 합니다.
행복한 하루 되세요.
-
관리자2020-10-15 20:40:49
안녕하세요. 길벗 수험서 운영팀입니다.
1. 기본적으로 제공되는 데이터가 좀 다른 것 같습니다. 쿼리는 데이터로 확인하는 것이 아니라 작성한 쿼리를 새로운 데이터에 적용시켜보면서 실행을 제대로 되는지 확인합니다. 그러므로 쿼리만 정확하게 작성하시면 됩니다.
2. 상품명, 매출수량은 필드이름이며, 이 이름은 [ ]로 묶어주셔야 합니다.
행복한 하루 되세요.