책 내용 질문하기
컴활1급 실기 상설문제 질문이요
도서
[2013] 컴퓨터활용능력 1급 실기(엑셀, 액세스 2007 사용자용)
페이지
조회수
137
작성일
2017-06-17
작성자
탈퇴*원
첨부파일
| [표1] | ||
| 부동산 임대 중개수수료 | ||
| 임대가격 | 수수료율 | 한도액 |
| 0 | 0.50% | 200,000 |
| 50,000,000 | 0.40% | 300,000 |
| 100,000,000 | 0.30% | 500,000 |
| 180,000,000 | 0.30% | 없음 |
| [표3] | |||||||
| 건물번호 | 건물이름 | 임대가격 | 계약면적(㎡) | 월임대료 | 임대시작일 | 임대종료일 | 중개수수료 |
| BD-004 | 장수빌딩 | 25,000,000 | 398 | 770,000 | 23-Aug-99 | 23-Aug-00 | 125,000 |
| BD-002 | 제주빌딩 | 80,000,000 | 107.6 | 550,000 | 21-Oct-97 | 21-Oct-00 | 300,000 |
| BD-015 | 미래빌딩 | 30,000,000 | 134 | 495,000 | 31-Dec-99 | 31-Dec-00 | 150,000 |
| BD-003 | 우리빌딩 | 25,000,000 | 84.5 | 450,000 | 01-Jul-98 | 01-Jul-01 | 125,000 |
| BD-002 | 제주빌딩 | 10,000,000 | 101 | 1,650,000 | 24-Aug-00 | 24-Aug-01 | 50,000 |
| BD-004 | 장수빌딩 | 6,000,000 | 101 | 770,000 | 26-Aug-00 | 26-Aug-01 | 30,000 |
| BD-015 | 미래빌딩 | 25,000,000 | 167 | 495,000 | 01-Mar-99 | 01-Mar-02 | 125,000 |
| BD-010 | 행복빌딩 | 30,000,000 | 120.8 | 550,000 | 21-Mar-00 | 21-Mar-02 | 150,000 |
| BD-004 | 장수빌딩 | 40,000,000 | 101 | 1,100,000 | 22-Aug-00 | 22-Aug-02 | 200,000 |
| BD-004 | 장수빌딩 | 45,000,000 | 110.9 | 1,100,000 | 22-Aug-99 | 22-Aug-02 | 200,000 |
| BD-002 | 제주빌딩 | 65,000,000 | 117.5 | 400,000 | 22-Aug-01 | 22-Aug-02 | 260,000 |
| BD-002 | 제주빌딩 | 6,000,000 | 68 | 165,000 | 23-Aug-00 | 23-Aug-02 | 30,000 |
| BD-002 | 제주빌딩 | 32,000,000 | 97.7 | 770,000 | 23-Apr-01 | 23-Apr-03 | 160,000 |
| BD-010 | 행복빌딩 | 45,000,000 | 91.1 | 770,000 | 23-Apr-02 | 23-Apr-03 | 200,000 |
| BD-003 | 우리빌딩 | 65,000,000 | 150.5 | 1,100,000 | 23-Apr-01 | 23-Apr-03 | 260,000 |
| BD-010 | 행복빌딩 | 10,000,000 | 101 | 460,000 | 13-May-02 | 13-May-03 | 50,000 |
| BD-015 | 미래빌딩 | 5,000,000 | 134 | 550,000 | 23-Aug-02 | 23-Aug-03 | 25,000 |
| BD-010 | 행복빌딩 | 190,000,000 | 150.5 | 550,000 | 21-Oct-00 | 21-Oct-03 | #VALUE! |
| BD-010 | 행복빌딩 | 30,000,000 | 107.6 | 550,000 | 21-Oct-01 | 21-Oct-03 | 150,000 |
중개수수료를 구하는 문제
수수료, 한도액 중 작은 값을 중개수수료로 정함
(수수료 = 임대가격 * 수수료율)
MIN, VLOOKUP, IFERROR 함수
=MIN(C20*VLOOKUP(C20,$A$4:$C$7,2),VLOOKUP(C20,$A$4:$C$7,3))
기본적으로는 이렇게 구하는 문제인데,
임대가격이 가장 큰 값(190,000,000)은 한도액이 없음 이라서 그 부분은 #VALUE! 가 떠요.
IFERROR함수를 잘 이용해야될거같은데 값을 뭐라고 해야할지 알려주세요.
=MIN(C20*VLOOKUP(C20,$A$4:$C$7,2),IFERROR(VLOOKUP(C20,$A$4:$C$7,3), 이부분 ))
답변
2017-06-21 13:08:52
=IFERROR(MIN(C8*VLOOKUP(C8,$A$2:$C$5,2),VLOOKUP(C8,$A$2:$C$5,3)),C8*VLOOKUP(C8,$A$2:$C$5,2))
와 같이 지정하는 것이 맞네요.
좋은 하루 되세요.
-
*2017-06-21 13:08:52
=IFERROR(MIN(C8*VLOOKUP(C8,$A$2:$C$5,2),VLOOKUP(C8,$A$2:$C$5,3)),C8*VLOOKUP(C8,$A$2:$C$5,2))
와 같이 지정하는 것이 맞네요.
좋은 하루 되세요.