9. 다음중 아래의 서브 프로시저가 실행된 후 A2셀의 값으로 옳은 것은?
Range("A1,C3").Value=30
A1셀과 C3셀의 값이 30이라는 것은 이해했으나 나머지 값들이 이해가 되지 않습니다.
해설이 이해가 안가요
안녕하세요.
1번 줄. [A1:C3] 영역의 값에 10이 들어갑니다.
2번 줄. [A1:C3] 셀의 값에 20이 들어갑니다.
그러면, A1 : 20 A2 : 20 A3 : 20
B1 : 20 B2 : 20 B3 : 20
C1 : 20 C2 : 20 C3 : 20
상태가 됩니다.
3번 줄. [A1]과 [C3] 셀의 값이 30이 됩니다.
그러면, A1 : 30 A2 : 20 A3 : 20
B1 : 20 B2 : 20 B3 : 20
C1 : 20 C2 : 20 C3 : 30
상태가 됩니다.
실행이 끝나면 [A2] 셀의 값은 20이 됩니다.
-
*2018-08-19 11:00:15
안녕하세요.
1번 줄. [A1:C3] 영역의 값에 10이 들어갑니다.
2번 줄. [A1:C3] 셀의 값에 20이 들어갑니다.
그러면, A1 : 20 A2 : 20 A3 : 20
B1 : 20 B2 : 20 B3 : 20
C1 : 20 C2 : 20 C3 : 20
상태가 됩니다.
3번 줄. [A1]과 [C3] 셀의 값이 30이 됩니다.
그러면, A1 : 30 A2 : 20 A3 : 20
B1 : 20 B2 : 20 B3 : 20
C1 : 20 C2 : 20 C3 : 30
상태가 됩니다.
실행이 끝나면 [A2] 셀의 값은 20이 됩니다.