ǻȰɷ 1 [ȣ]

Ʈ [ȣ]
  ŰܳҴ!	26%439

⺻ ǰ		 ǰ
1	48&523		A	9&0275
2	373&26		B	1@5823
3	91^967		C	2#3843
4	9^6340		D	0^6704
5	15859%		E	4#3866
6	3315#9		F	9$4957
7	816!82		G	7$4256
8	1@2422		H	2!1076
9	76^917		I	7&7199
10	93#900		J	4!1343


ͺ̽ [ȣ]
  ŰܳҴ!	6992#0

⺻ ǰ		 ǰ
1	93#767		A	08*200
2	812!38		B	1@5823
3	5680^0		C	8613^2
4	9^6340		D	0^6704
5	5%5061		E	4#3866
6	5&7436		F	9$4957
7	$25471		G	7$4256
8	68*132		H	2!1076
9	76^917		I	7&7199
10	37!200		J	91^967



ֽű⹮
	Ʈ 	[ȣ]		ͺ̽ 	[ȣ]
1	21  A	6845%3		21  A	7646%5
2	21  B	3248$4		21  B	5745%2
3	20 1ȸ E	4949%7		20 1ȸ E	1*5001
4	19 2ȸ E	2541$5		19 2ȸ E	77*490
5	19 1ȸ E	2563^5		19 1ȸ E	12@187
6	18 2ȸ E	52%322		18 2ȸ E	08211*
7	18 1ȸ E	12%458		18 1ȸ E	3516~5
8	17	2151&3		17	&87852
9	16 2ȸ E	9588%2		16 2ȸ E	8#0913
10	16 1ȸ E	5589#9		16 1ȸ E	7&8649