ڵ	з	ǻ			Ǹźμ	
SC-H06		Ͽ		352	65,600	30,000
HM-S01	ι			544	44,900	32,000
CH-K05	Ƶ	Ͽ		496	17,700	25,000
HM-G09	ι			512	12,500	16,000
SC-T04		Ͽ	Ʈ	352	29,600	47,000
SC-L01	ȸ	л	÷	456	72,400	11,000
HM-K08	ι			512	44,600	37,000
SC-G03	ȸ	л		288	2,300	42,000
CH-W06	Ƶ	Ͽ	Ʈ	352	26,500	48,000
SC-H04	ȸ			296	72,900	24,000
SC-Z08	ȸ	Ͽ		416	10,400	33,000
SC-S06	ȸ	濵Ͻ	÷	392	33,600	26,000
HM-O07	ι	л	Ʈ	584	14,400	42,000
SC-E05			÷	360	66,800	40,000
CH-H01	Ƶ	л	Ʈ	256	31,700	35,000
SC-Z07	ȸ	л	Ʈ	400	15,200	16,000
SC-Q02	ȸ	濵Ͻ		424	69,400	26,000
SC-K02		濵Ͻ		576	51,300	10,000
HM-I02	ι	Ͽ	Ʈ	392	13,200	31,000
SC-F05		л	÷	472	36,800	22,000
SC-J00		濵Ͻ	Ʈ	408	12,600	50,000
SC-Q00		濵Ͻ	÷	264	33,500	46,000
CH-R06	Ƶ	л		256	57,900	28,000
HM-L10	ι		Ʈ	536	71,100	40,000
CH-D10	Ƶ	濵Ͻ	Ʈ	296	2,600	44,000
HM-J09	ι	л	÷	560	43,100	8,000
SC-W02		Ͽ	÷	456	71,200	41,000
SC-B01		л	Ʈ	328	1,300	35,000
SC-K04		Ͽ		520	25,500	12,000
SC-R07		л	Ʈ	576	17,000	15,000
HM-R07	ι	濵Ͻ		576	4,800	25,000
HM-T07	ι	л		256	10,100	38,000
CH-J00	Ƶ		Ʈ	408	28,500	50,000
